Descrizione del prodotto
200 ml 300 ml 400 ml tazza di carta del caffè Da 500 ml
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Formato della scatola (cm) | Unità CBM | ||||||
Parte superiore/Btm/altezza | Pc/sacchetto | Sacchetti/ctn | Pc/ctn | L | W | H | |||||
Documento tazza di caffè | 2oz | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000 | 41.0 | 26.5 | 31.5 | 0.034 |
3oz | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000 | 45.0 | 28.0 | 32.0 | 0.040 | |
4oz | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32.5 | 0.026 | |
5oz | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35.0 | 28.0 | 34.0 | 0.033 | |
6oz | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29.5 | 36.5 | 34.0 | 0.037 | |
7oz | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37.5 | 30.5 | 37.5 | 0.043 | |
8oz | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40.0 | 0.052 | |
9oz | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 31.5 | 38.0 | 0.047 | |
10oz | 9.0 | 5.8 | 9.9 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 40.0 | 0.065 | |
12oz | 9.0 | 5.9 | 11.0 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 41.5 | 0.068 | |
16oz | 9.0 | 6.1 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 51.5 | 0.084 | |
20oz | 9.0 | 6.0 | 15.8 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 66.0 | 0.108 | |
24oz | 9.0 | 6.0 | 18.3 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 68.5 | 0.112 |
Tazza di carta del caffè : Il vasto intervallo delle tazze di carta del caffè Che offriamo è Utilizzato estesamente in caffè
negozi e case di caffè . Queste tazze possono anche essere utilizzate per tè . Il nostro intervallo delle tazze di carta del caffè Entra
disegni soddisfacenti e stampa di marchio, quale li fanno altamente - desiderabile fra i nostri clienti
Le nostre tazze calde standard sono offerte in vari formati per essere adatti ai tipi multipli della bevanda, da un caffè Espresso 4oz
ad un grande caffè 24oz. Le tazze calde standard possono essere abitudine stampate in modo da i consumatori possono trasportare il vostro
marchio con loro sul andare. Questa serie di prodotti è Egualmente disponibile in vari disegni di riserva
La nostra funzione di adattamento lo rende più Relativo agli interessi del nostro cliente
Offriamo a caffè Progettato altamente estetico le tazze di carta. Elaborato dal documento del commestibile l'intervallo viene
nello spessore di carta di 300GSM. Per per essere adatto al requisito specifico ed al valore visivo del nostro cliente divergente
base offriamo la funzione di adattamento
Offriamo l'intervallo nei prezzi principali di industria. Oltre alle imprese commerciali le nostre tazze di caffè Sono
anche richiesto dai clienti per riunione privata.
www. Sunkea. Com