Conduttore in lega di alluminio ACAR 750 MCM per linea di trasmissione 500kV

Descrizione del prodotto ACAR - Prodotti di rinforzo lega di alluminio del conduttore (serie di KCMIL)Descrizione:   L'uso di ACAR è Un'opzione molto int

Featured Products

Descrizione del prodotto

ACAR - Prodotti di rinforzo lega di alluminio del conduttore (serie di KCMIL)

Descrizione:
 

L'uso di ACAR è Un'opzione molto interessante ad alcune righe nude di distribuzione e della trasmissione. I collegare della lega di alluminio 6201 rinforzano meccanicamente il conduttore come memoria che ha lo stesso ruolo dell'acciaio in ACSR, ma con il ampacity molto più Alto. La sua combinazione con alluminio 1350 - H19 collega il risultato elettricamente in un buon ed equilibrio interessante di concentrazione meccanica e della prestazione elettrica

Applicazione:

ACAR è Utilizzato come cavo nudo per le righe ambientali di distribuzione e della trasmissione ed anche come sbarra collettrice in sottostazioni in cui è Altamente adatto considerando le caratteristiche meccaniche ed elettriche. Come confronto con ACSR dello stesso peso, la latta di ACAR offre l'più Alto ampacity e la concentrazione meccanica

Standard applicabili:

ASTM B 524

Costruzione:

I collegare di alluminio 1350-H19 concentrico è Incagliato sulla memoria della lega di alluminio 6201. Il numero dei collegare di ciascuno dipende dal disegno di cavo. In alcune costruzioni del cavo i collegare della lega di alluminio 6201 possono distribuirsi negli strati durante l'alluminio 1350-H19.

Caratteristiche di dimensione:
 
Formato del conduttoreArenamento dentroDiametro esternoZonaDiametro di collegareDiametro generale del conduttorePeso lineareConcentrazione RatedResistenza massima di CC a 20º C
AWG o Kcmil1350-H196201 - T81inmm2millimetromillimetroKg/kmdaNΩ /km
30.64 x 0.06613 x 0.06610.19815.51.6795.03433671.983
44 x 0.07723 x 0.07720.23221.21.9615.89594981.454
48.74 x 0.08343 x 0.08340.25024.72.1186.35685731.246
24 x 0.09743 x 0.09740.29233.62.4747.42937770.913
77.54 x 0.10523 x 0.10520.31639.32.6728.031098930.721
1/04 x 0.12283 x 0.12280.36853.53.1199.3514811950.575
123.34 x 0.13273 x 0.13270.39862.53.37110.1117313950.492
2/04 x 0.13793 x 0.13790.41467.43.50310.5218714700.455
155.44 x 0.14903 x 0.14900.44778.73.78511.3521817000.390
3/04 x 0.15483 x 0.15480.464853.93211.8023518200.361
195.74 x 0.16723 x 0.16720.50299.14.24712.7427421300.310
4/04 x 0.17393 x 0.17390.5221074.41713.2529723000.286
246.94 x 0.18783 x 0.18780.5631254.77014.3134626820.245
25015 x 0.11474 x 0.11470.5741272.91314.5635024300.235
25012 x 0.11477 x 0.11470.5741272.91314.5635027500.240
30015 x 0.12574 x 0.12570.6291523.19315.9642028850.195
30012 x 0.12577 x 0.12570.6291523.19315.9642032750.200
35015 x 0.13574 x 0.13570.6791773.44717.2449033150.168
35012 x 0.13577 x 0.13570.6791773.44717.2449037350.172
40015 x 0.14514 x 0.14510.7262033.68518.4456037450.147
40012 x 0.14517 x 0.14510.7262033.68518.4456042300.135
45015 x 0.15394 x 0.15390.7702283.90919.5563041500.130
45012 x 0.15397 x 0.15390.7702283.90919.5563047100.133
50015 x 0.16224 x 0.16220.8112534.12020.6070046200.117
50012 x 0.16227 x 0.16220.8112534.12020.6070052400.120
50033 x 0.11624 x 0.11620.8132532.95120.6570044400.116
50030 x 0.11627 x 0.11620.8132532.95120.6570047950.117
50024 x 0.116213 x 0.11620.8132532.95120.6570052850.120
50018 x 0.116219 x 0.11620.8132532.95120.6570058600.123
55015 x 0.17014 x 0.17010.8512794.32121.6677050600.107
55012 x 0.17017 x 0.17010.8512794.32121.6677057700.110
55033 x0.12194 x 0.12190.8532792.95121.6677048000.105
55030 x0, 12197 x 0.12190.8532792.95121.6677051950.106
55024 x0.121913 x 0.12190.8532792.95121.6677057300.109
55018 x0.121919 x 0.12190.8532792.95121.6677063950.111
60015 x0.17774 x 0.17770.8893044.51322.5884055500.097
60012 x0.17777 x 0.17770.8893044.51322.5884062600.100
60033 x0.12734 x 0.12730.8913043.23022.6384052400.096
60030 x0.12737 x 0.12730.8913043.23022.6384056800.097
60024 x0.127313 x 0.12730.8913043.23022.6384062600.100
60018 x0.127319 x 0.12730.8913043.23022.6384070200.102
65033 x0.13254 x 0.13250.9283293.36023.5791056800.089
65030 x0.13257 x 0.13250.9283293.36023.5791061300.090
65024 x0.132513 x 0.13250.9283293.36023.5791068000.092
65018 x0.132519 x 0.13250.9283293.36023.5791076000.095
70033 x0, 13754 x 0.13750.9633553.49024.4698060400.083
70030 x0.13757 x 0.13750.9633553.49024.4698065300.084
70024 x0.137513 x 0.13750.9633553.49024.4698071500.086
70018 x0.137519 x 0.13750.9633553.49024.4698079500.088
75033 x0.14244 x 0.14240.9973803.62025.32105064000.077
75030 x0.14247 x 0.14240.9973803.62025.32105069300.078
75024 x0.142413 x 0.14240.9973803.62025.32105076000.080
75018 x0.142419 x 0.14240.9973803.62025.32105084400.082
80033 x0.1474 x 0.14701.0294053.73026.15112068000.072
80030 x0.1477 x 0.14701.0294053.73026.15112073700.073
80024 x0.14713 x 0.14701.0294053.73026.15112080800.075
80018 x0.14719 x 0.14701.0294053.73026.15112090100.077
85033 x0.15164 x 0.15161.0614313.85026.95119071000.068
85030 x0.15167 x 0.15161.0614313.85026.95119077200.069
85024 x0.151613 x 0.15161.0614313.85026.95119085300.071
85018 x0.151619 x 0.15161.0614313.85026.95119095000.072
90033 x0.1564 x 0.15601.0924563.96027.75126075500.064
90030 x0.1567 x 0.15601.0924563.96027.75126081700.065
90024 x0.15613 x 0.15601.0924563.96027.75126090150.067
90018 x0.15619 x 0.15601.0924563.96027.75126099500.068
95033 x0.16024 x 0.16021.1214814.0728.50133079500.061
95030 x0.16027 x 0.16021.1214814.0728.50133086100.062
95024 x0.160213 x 0.16021.1214814.0728.50133095000.063
95018 x0.160219 x 0.16021.1214814.0728.501330106100.065
100033 x0.16444 x 0.16441.1515074.1729.30140083900.058
100030 x0.16447 x 0.16441.1515074.1729.30140090600.059
100024 x0.164413 x 0.16441.1515074.1729.301400100300.060
100018 x0.164419 x 0.16441.1515074.1729.301400111900.061
100054 x0.1287 x 0.12801.1525073.2529.32139787500.058
100048 x0.12813 x 0.12801.1525073.2529.32139793700.059
100042 x0.12819 x 0.12801.1525073.2529.321397101700.060
100033 x0.12828 x 0.12801.1525073.2529.321397122100.061
110033 x0.17244 x 0.17241.2075574.3830.65154091900.053
110030 x0.17247 x 0.17241.2075574.3830.65154099900.053
110024 x0.172413 x 0.17241.2075574.3830.651540110100.054
110018 x0.172419 x 0.17241.2075574.3830.651540123000.056
110054 x0.13437 x 0.13431.2095573.4130.70154095900.053
110048 x0.134313 x 0.13431.2095573.4130.701540101700.054
110042 x0.134319 x 0.13431.2095573.4130.701540110100.055
110033 x0.134328 x 0.13431.2095573.4130.701540118100.055
120033 x0.18014 x 0.18011.2616084.5732-001680100300.048
120030 x0.18017 x 0.18011.2616084.5732.001680108800.049
120024 x0.180113 x 0.18011.2616084.5732.001680120350.050
120018 x0.180119 x 0.18011.2616084.5732.001680134000.051
120054 x0.14037 x 0.14031.2636083.5632.101680102600.048
120048 x0.140313 x 0.14031.2636083.5632.101680109700.049
120042 x0.140319 x 0.14031.2636083.5632.101680118600.050
120033 x0.140328 x 0.14031.2636083.5632.101680127900.051
125033 x0.18384 x 0.18381.2876334.6732.701750104800.046
125030 x0.18387 x 0.18381.2876334.6732.701750113700.047
125024 x0.183813 x 0.18381.2876334.6732.701750125200.048
125018 x0.183819 x 0.18381.2876334.6732.701750139900.049
125054 x0.14317 x 0.14311.2886333.6332.721750107000.046
125048 x0.143113 x 0.14311.2886333.6332.721750114000.047
125042 x0.143119 x 0.14311.2886333.6332.721750123400.048
125033 x0.143128 x 0.14311.2886333.6332.721750133200.049
130033 x0.18744 x 0.18741.3126594.7633.331820108800.044
130030 x0.18747 x 0.18741.3126594.7633.331820118100.045
130024 x0.187413 x 0.18741.3126594.7633.331820130000.046
130018 x 0.187419 x 0.18741.3126594.7633.331820145200.047
130054 x 0.14607 x 0.14601.3146593.7133.381825111500.044
130048 x 0.146013 x 0.14601.3146593.7133.381825119000.045
130042 x 0.146019 x 0.14601.3146593.7133.381825128300.046
130033 x 0.146028 x 0.14601.3146593.7133.381825138500.047
140054 x 0.15157 x 0.15151.3647093.8534.651960117700.041
140048 x 0.151513 x 0.15151.3647093.8534.651960126000.042
140042 x 0.151519 x 0.15151.3647093.8534.651960136700.043
140033 x 0.151528 x 0.15151.3647093.8534.651960147900.044
150054 x 0.15687 x 0.15681.4117603.9835.852100126100.039
150048 x 0.156813 x 0.15681.4117603.9835.852100135000.0395
150042 x 0.156819 x 0.15681.4117603.9835.852100146500.040
150033 x 0.156828 x 0.15681.4117603.9835.852100158500.041
160054 x 0.16207 x 0.16201.4588114.1137.052240135000.036
160048 x 0.162013 x 0.16201.4588114.1137.052240144300.037
160042 x 0.162019 x 0.16201.4588114.1137.052240156300.037
160033 x 0.162028 x 0.16201.4588114.1137.052240169200.038
170054 x 0.16697 x 0.16691.5028614.2438.152380143000.034
170048 x 0.166913 x 0.16691.5028614.2438.152380153200.0345
170042 x 0.166919 x 0.16691.5028614.2438.152380166100.035
170033 x 0.166928 x 0.16691.5028614.2438.152380179900.036
175054 x 0.16947 x 0.16941.5258874.3038.752450147500.033
175048 x 0.169413 x 0.16941.5258874.3038.752450157600.0335
175042 x 0.169419 x 0.16941.5258874.3038.752450171000.034
175033 x 0.169428 x 0.16941.5258874.3038.752450185200.035
180054 x 0.17187 x 0.17181.5469124.3639.302520151400.032
180048 x 0.171813 x 0.17181.5469124.3639.302520162100.0325
180042 x 0.171819 x 0.17181.5469124.3639.302520175900.033
180033 x 0.171828 x 0.17181.5469124.3639.302520190500.034
190054 x 0.17657 x 0.17651.5899634.4840.352660159900.0305
190048 x 0.176513 x 0.17651.5899634.4840.352660171400.031
190042 x 0.176519 x 0.17651.5899634.4840.352660185600.0315
190033 x 0.176528 x 0.17651.5899634.4840.352660201200.032
200054 x 0.18117 x 0.18111.63010134.6041.402800168300.029
200048 x 0.181113 x 0.18111.63010134.6041.402800180300.0295
200042 x 0.181119 x 0.18111.63010134.6041.402800195400.030
200033 x 0.181128 x 0.18111.63010134.6041.402800211400.0305
200072 x 0.148219 x 0.14821.63010133.7641.402795182100.0295
200063 x 0.148228 x 0.14821.63010133.7641.402795192750.0300
200054 x 0.148237 x 0.14821.63010133.7641.402795206950.0305
225072 x 0.157219 x 0.15721.72911403.9943.903175202000.0265
225063 x 0.157228 x 0.15721.72911403.9943.903175214500.0267
225054 x 0.157237 x 0.15721.72911403.9943.903175230500.0270
250072 x 0.165719 x 0.16571.82312674.2146.303530224700.0230
250063 x 0.165728 x 0.16571.82312674.2146.303530238500.0240
250054 x 0.165737 x 0.16571.82312674.2146.303530256250.0245
275072 x 0.173819 x 0.17381.91213934.4148.553880246900.0215
275063 x 0.173828 x 0.17381.91213934.4148.553880262000.0220
275054 x 0.173837 x 0.17381.91213934.4148.553880282000.0222
300072 x 0.181619 x 0.18161.99815204.6150.754240269500.0197
300063 x 0.181628 x 0.18161.99815204.6150.754240286400.0200
300054 x 0.181637 x 0.18161.99815204.6150.754240307700.0203


Foto impaccanti:
ACAR 750 MCM Aluminium Alloy Conductor for 500kV Transmission Line
ACAR 750 MCM Aluminium Alloy Conductor for 500kV Transmission Line
ACAR 750 MCM Aluminium Alloy Conductor for 500kV Transmission Line
Vista del workshop:
ACAR 750 MCM Aluminium Alloy Conductor for 500kV Transmission Line
ACAR 750 MCM Aluminium Alloy Conductor for 500kV Transmission Line
ACAR 750 MCM Aluminium Alloy Conductor for 500kV Transmission Line

Circa noi:
Il grande cavo il Co., srl del Jiangsu è Stato fondato in 2002 con un capitale registrato di 308.88 milione CNY (equivalenti a 44.13 milione USD). L'azienda è Situata alla sezione la B, Guanlin ConcentratedArea industriale, Yixing, la città Di Wuxi, Jiangsu 214251, Repubblica popolare cinese, riguardante una zona di 130.000 squaremeters. Possiede i beni totali di 100 milione CNY e di più Di 500 personale. La capienza di annualproduction raggiunge 2.5 miliardo CNY. È Una delle imprese chiave dell'industria del cavo & Della fune della Cina, delle imprese alta tecnologie nazionali, dell'innovazione e delle imprese pilota di sviluppo della provincia di Jiangsu, delle imprese private di tecnologia nella provincia di Jiangsu, mantenendo le imprese di accreditamento e del contratto e l'impresa di accreditamento del AAA-Grado. Abbiamo passato il sistema di qualità ISO9001, certificato del sistema di gestione dell'ambiente ISO14001 e certificato del sistema di gestione professionale di sanità E sicurezza di OHSAS 18001

Con più Di 300 insiemi della strumentazione nazionale ed inclusa di prima classe di prova e di fabbricazione, il grande cavo può Fabbricare le specifiche di diecimila, compreso i conduttori nudi, interranti i materiali, cavi elettrici, i cavi solari, spese generali/cavi aerei, i cavi di controllo, i cavi di strumentazione, i cavi elettrici (LV/MV/EHV), cavi speciali

FAQ:

Q:     Quanto tempo introito ottiene la mia inchiesta risposta?

A:   Principalmente l'inchiesta sarà Risposta entro 12 ore. E la virgoletta sarà Trasmessa voi in 1-3 giorni. Dipende dai parametri e dai requisiti tecnici del cavo. Gli daremo una virgoletta ragionevole ed esatta

Q:     Posso ottenere i campioni prima di ordinare?

A:     Otterrete un campione per libero se abbiamo la memoria di quel cavo

Q:     Che cosa è Il MOQ del vostro prodotto?

A:     Il MOQ del nostro maggior parte del prodotto è Di 1000 tester. Ma se ci è Qualunque situazione eccezionale, possiamo fare alcune trattative

Anteriore più Informazioni, ritengono prego libere di metterseli in contatto con!

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore